AirDesign Hike XPed
Technische Daten
| Hersteller | AirDesign |
|---|---|
| Modell | Hike XPed |
| Fläche (ausgelegt) | 36.3 m² |
| Fläche (projeziert) | 31.35 m² |
| Zellen | 34 |
| Streckung (ausgelegt) | 4.86 |
| Streckung (projeziert) | 3.69 |
| Spannweite (ausgelegt) | 13.28 m |
| Spannweite (projeziert) | 10.75 m |
| max. Profiltiefe | 3.33 m |
| Gewicht von | 100 kg |
| Gewicht bis | 190 kg |
| Schirmgewicht | 4.35 kg |
| Zulassung | EN-B |
| UVP | 5160 € |
Datenquelle: CSV-Import · aktualisiert am 28.10.2026