AirDesign Ronin-Bi
Technische Daten
| Hersteller | AirDesign |
|---|---|
| Modell | Ronin-Bi |
| Fläche (ausgelegt) | 31.7 m² |
| Fläche (projeziert) | 26.85 m² |
| Zellen | 27 |
| Streckung (ausgelegt) | 4.97 |
| Streckung (projeziert) | 3.66 |
| Spannweite (ausgelegt) | 12.55 m |
| Spannweite (projeziert) | 9.91 m |
| Gewicht von | 120 kg |
| Gewicht bis | 185 kg |
| Schirmgewicht | 2.65 kg |
| Zulassung | EN-B |
| UVP | 4320 € |
Datenquelle: CSV-Import · aktualisiert am 28.10.2026