Papillon Paragliders P42 GT
Technische Daten
| Hersteller | Papillon Paragliders |
|---|---|
| Modell | P42 GT |
| Fläche (ausgelegt) | 42.5 m² |
| Fläche (projeziert) | 36 m² |
| Zellen | 52 |
| Streckung (ausgelegt) | 5.4 |
| Streckung (projeziert) | 3.931 |
| Spannweite (ausgelegt) | 15.149 m |
| Spannweite (projeziert) | 11.898 m |
| min. Profiltiefe | 0.78 m |
| max. Profiltiefe | 3.42 m |
| Gewicht von | 140 kg |
| Gewicht bis | 230 kg |
| Schirmgewicht | 7.3 kg |
| Zulassung | EN-B |
| UVP | 4385 € |
Datenquelle: CSV-Import · aktualisiert am 28.10.2026