Independence Control
Technische Daten
| Hersteller | Independence |
|---|---|
| Modell | Control |
| Fläche | 41 m² |
| Max. Anhängegewicht | 130 kg |
| Gewicht | 1.84 kg |
| Packvolumen | 6 l |
| Sinkgeschwindigkeit | 5.5 m/s |
| Bauart | Rogallo |
| Zulassung / Norm | EN / LTF |
01.11.2026
| Hersteller | Independence |
|---|---|
| Modell | Control |
| Fläche | 41 m² |
| Max. Anhängegewicht | 130 kg |
| Gewicht | 1.84 kg |
| Packvolumen | 6 l |
| Sinkgeschwindigkeit | 5.5 m/s |
| Bauart | Rogallo |
| Zulassung / Norm | EN / LTF |
01.11.2026
Im Vergleich (0/4)