Advance Iota DLS
Technische Daten
| 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hersteller | Advance | Advance | Advance | Advance | Advance |
| Modell | Iota DLS | Iota DLS | Iota DLS | Iota DLS | Iota DLS |
| Fläche (ausgelegt) | 21.78 m² | 23.48 m² | 25.18 m² | 27.23 m² | 29.24 m² |
| Fläche (projeziert) | 18.57 m² | 19.94 m² | 21.39 m² | 23.13 m² | 24.83 m² |
| Zellen | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| Streckung (ausgelegt) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| Streckung (projeziert) | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 |
| Spannweite (ausgelegt) | 11.05 m | 11.47 m | 11.88 m | 12.35 m | 12.8 m |
| Spannweite (projeziert) | 8.8 m | 9.1 m | 9.42 m | 9.8 m | 10.15 m |
| max. Profiltiefe | 2.45 m | 2.54 m | 2.63 m | 2.74 m | 2.84 m |
| Gewicht von | 60 kg | 70 kg | 80 kg | 92 kg | 105 kg |
| Gewicht bis | 77 kg | 88 kg | 100 kg | 114 kg | 128 kg |
| Schirmgewicht | 3.9 kg | 4.1 kg | 4.35 kg | 4.6 kg | 4.9 kg |
| Zulassung | EN-B | EN-B | EN-B | EN-B | EN-B |
| UVP | 5090 € | 5090 € | 5090 € | 5090 € | 5090 € |
Datenquelle: CSV-Import · aktualisiert am 28.10.2026