Advance PI ULS
Technische Daten
| 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hersteller | Advance | Advance | Advance | Advance | Advance | Advance | Advance |
| Modell | PI ULS | PI ULS | PI ULS | PI ULS | PI ULS | PI ULS | PI ULS |
| Fläche (ausgelegt) | 14 m² | 16 m² | 18 m² | 20 m² | 22 m² | 24 m² | 26 m² |
| Fläche (projeziert) | 12.28 m² | 14.03 m² | 15.94 m² | 17.76 m² | 19.59 m² | 21.42 m² | 23.24 m² |
| Zellen | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Streckung (ausgelegt) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Streckung (projeziert) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Spannweite (ausgelegt) | 7.97 m | 8.52 m | 9.08 m | 9.58 m | 10.06 m | 10.52 m | 10.96 m |
| Spannweite (projeziert) | 6.54 m | 6.99 m | 7.45 m | 7.86 m | 8.26 m | 8.63 m | 8.99 m |
| max. Profiltiefe | 2.19 m | 2.34 m | 2.5 m | 2.64 m | 2.77 m | 2.9 m | 3.02 m |
| Gewicht von | 50 kg | 50 kg | 50 kg | 58 kg | 67 kg | 76 kg | 85 kg |
| Gewicht bis | 90 kg | 90 kg | 95 kg | 82 kg | 92 kg | 103 kg | 113 kg |
| Schirmgewicht | 1.65 kg | 1.85 kg | 2.05 kg | 2.45 kg | 2.65 kg | 2.85 kg | 3.05 kg |
| Zulassung | EN-D | EN-C | EN-B | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A |
| UVP | 3790 € | 3790 € | 3790 € | 3790 € | 3790 € | 3790 € | 3790 € |
Datenquelle: CSV-Import · aktualisiert am 28.10.2026