Advance TAU DLS
Technische Daten
| 19 | 20 | 21 | 23 | 25 | 27 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hersteller | Advance | Advance | Advance | Advance | Advance | Advance |
| Modell | TAU DLS | TAU DLS | TAU DLS | TAU DLS | TAU DLS | TAU DLS |
| Fläche (ausgelegt) | 19.1 m² | 20.1 m² | 21.5 m² | 22.8 m² | 24.3 m² | 26.55 m² |
| Fläche (projeziert) | 16.3 m² | 17.15 m² | 18.35 m² | 19.46 m² | 20.74 m² | 22.66 m² |
| Zellen | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Streckung (ausgelegt) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Streckung (projeziert) | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.94 |
| Spannweite (ausgelegt) | 11.15 m | 11.43 m | 11.83 m | 12.18 m | 12.57 m | 13.14 m |
| Spannweite (projeziert) | 8.97 m | 9.2 m | 9.52 m | 9.8 m | 10.12 m | 10.58 m |
| max. Profiltiefe | 2.18 m | 2.23 m | 2.31 m | 2.38 m | 2.45 m | 2.56 m |
| Gewicht von | 60 kg | 68 kg | 77 kg | 85 kg | 94 kg | 105 kg |
| Gewicht bis | 76 kg | 84 kg | 93 kg | 100 kg | 112 kg | 127 kg |
| Schirmgewicht | 4 kg | 4.2 kg | 4.4 kg | 4.6 kg | 5 kg | 5.4 kg |
| Zulassung | EN-C | EN-C | EN-C | EN-C | EN-C | EN-C |
| UVP | 6390 € | 6390 € | 6390 € | 6390 € | 6390 € | 6390 € |
Datenquelle: CSV-Import · aktualisiert am 28.10.2026