AirDesign Hero 2
Technische Daten
| XXS | XS | S | M | ML | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hersteller | AirDesign | AirDesign | AirDesign | AirDesign | AirDesign | AirDesign |
| Modell | Hero 2 | Hero 2 | Hero 2 | Hero 2 | Hero 2 | Hero 2 |
| Fläche (ausgelegt) | 18.9 m² | 20.3 m² | 21.7 m² | 23.39 m² | 25.1 m² | 26.81 m² |
| Fläche (projeziert) | 16.18 m² | 17.38 m² | 18.58 m² | 20.03 m² | 21.49 m² | 22.96 m² |
| Zellen | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Streckung (ausgelegt) | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 6.95 |
| Streckung (projeziert) | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 |
| Spannweite (ausgelegt) | 11.46 m | 11.87 m | 12.28 m | 12.75 m | 13.2 m | 13.65 m |
| Spannweite (projeziert) | 9.31 m | 9.64 m | 9.97 m | 10.35 m | 10.73 m | 11.08 m |
| max. Profiltiefe | 2.08 m | 2.16 m | 2.23 m | 2.32 m | 2.4 m | 2.48 m |
| Gewicht von | 60 kg | 68 kg | 78 kg | 88 kg | 99 kg | 110 kg |
| Gewicht bis | 73 kg | 82 kg | 92 kg | 103 kg | 115 kg | 128 kg |
| Schirmgewicht | 3.26 kg | 3.46 kg | 3.58 kg | 3.8 kg | 3.99 kg | 4.19 kg |
| Zulassung | EN-D | EN-D | EN-D | EN-D | EN-D | EN-D |
| UVP | 5640 € | 5640 € | 5640 € | 5640 € | 5640 € | 5640 € |
Datenquelle: CSV-Import · aktualisiert am 28.10.2026