AirDesign Hero XPed
Technische Daten
| XXS | XS | S | M | |
|---|---|---|---|---|
| Hersteller | AirDesign | AirDesign | AirDesign | AirDesign |
| Modell | Hero XPed | Hero XPed | Hero XPed | Hero XPed |
| Fläche (ausgelegt) | 18.98 m² | 20.3 m² | 21.86 m² | 23.32 m² |
| Fläche (projeziert) | 16.25 m² | 17.38 m² | 18.72 m² | 19.96 m² |
| Zellen | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Streckung (ausgelegt) | 6.81 | 6.81 | 6.81 | 6.81 |
| Streckung (projeziert) | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
| Spannweite (ausgelegt) | 11.37 m | 11.76 m | 12.2 m | 12.6 m |
| Spannweite (projeziert) | 9.23 m | 9.55 m | 9.91 m | 10.24 m |
| max. Profiltiefe | 2.11 m | 2.18 m | 2.26 m | 2.34 m |
| Gewicht von | 64 kg | 74 kg | 84 kg | 94 kg |
| Gewicht bis | 80 kg | 88 kg | 98 kg | 108 kg |
| Schirmgewicht | 2.81 kg | 2.95 kg | 3.15 kg | 3.28 kg |
| Zulassung | EN-D | EN-D | EN-D | EN-D |
| UVP | 5760 € | 5760 € | 5760 € | 5760 € |
Datenquelle: CSV-Import · aktualisiert am 28.10.2026