Gleitschirme

AirDesign LiVi 2

AirDesign LiVi 2

Technische Daten

XXS XS S M L
Hersteller AirDesign AirDesign AirDesign AirDesign AirDesign
Modell LiVi 2 LiVi 2 LiVi 2 LiVi 2 LiVi 2
Fläche (ausgelegt) 19.33 m² 21.95 m² 24.47 m² 26.73 m² 28.67 m²
Fläche (projeziert) 16.41 m² 18.63 m² 20.78 m² 22.69 m² 24.34 m²
Zellen 49 49 49 49 49
Streckung (ausgelegt) 5.38 5.38 5.38 5.38 5.38
Streckung (projeziert) 4 4 4 4 4
Spannweite (ausgelegt) 10.2 m 10.87 m 11.48 m 11.99 m 12.42 m
Spannweite (projeziert) 8.1 m 8.63 m 9.11 m 9.52 m 9.86 m
max. Profiltiefe 2.34 m 2.49 m 2.63 m 2.75 m 2.85 m
Gewicht von 50 kg 60 kg 72 kg 85 kg 100 kg
Gewicht bis 72 kg 78 kg 92 kg 105 kg 120 kg
Schirmgewicht 3 kg 3.29 kg 3.6 kg 3.83 kg 4.1 kg
Zulassung EN-B EN-B EN-B EN-B EN-B
UVP 4560 € 4560 € 4560 € 4560 € 4560 €

Datenquelle: CSV-Import · aktualisiert am 28.10.2026