AirDesign Ride 4
Technische Daten
| M | L | |
|---|---|---|
| Hersteller | AirDesign | AirDesign |
| Modell | Ride 4 | Ride 4 |
| Fläche (ausgelegt) | 39.98 m² | 42.55 m² |
| Fläche (projeziert) | 33.18 m² | 35.12 m² |
| Zellen | 48 | 48 |
| Streckung (ausgelegt) | 5.35 | 5.35 |
| Streckung (projeziert) | 3.77 | 3.77 |
| Spannweite (ausgelegt) | 14.63 m | 15.05 m |
| Spannweite (projeziert) | 11.19 m | 11.51 m |
| max. Profiltiefe | 3.42 m | 3.52 m |
| Gewicht von | 110 kg | 120 kg |
| Gewicht bis | 220 kg | 235 kg |
| Schirmgewicht | 7.62 kg | 7.92 kg |
| Zulassung | EN-B | EN-B |
| UVP | 5040 € | 5220 € |
Datenquelle: CSV-Import · aktualisiert am 28.10.2026