AirDesign Soar 2
Technische Daten
| XXS | XS | S | M | L | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hersteller | AirDesign | AirDesign | AirDesign | AirDesign | AirDesign |
| Modell | Soar 2 | Soar 2 | Soar 2 | Soar 2 | Soar 2 |
| Fläche (ausgelegt) | 18.8 m² | 21.37 m² | 23.85 m² | 25.93 m² | 28.09 m² |
| Fläche (projeziert) | 16.06 m² | 18.26 m² | 20.38 m² | 22.15 m² | 24 m² |
| Zellen | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Streckung (ausgelegt) | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 |
| Streckung (projeziert) | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| Spannweite (ausgelegt) | 10.49 m | 11.18 m | 11.81 m | 12.32 m | 12.82 m |
| Spannweite (projeziert) | 8.41 m | 8.97 m | 9.47 m | 9.88 m | 10.28 m |
| max. Profiltiefe | 2.23 m | 2.42 m | 2.55 m | 2.66 m | 2.77 m |
| Gewicht von | 50 kg | 60 kg | 72 kg | 85 kg | 100 kg |
| Gewicht bis | 72 kg | 78 kg | 92 kg | 105 kg | 120 kg |
| Schirmgewicht | 2.98 kg | 3.29 kg | 3.52 kg | 3.8 kg | 3.98 kg |
| Zulassung | EN-B | EN-B | EN-B | EN-B | EN-B |
| UVP | 5040 € | 5040 € | 5040 € | 5040 € | 5040 € |
Datenquelle: CSV-Import · aktualisiert am 28.10.2026