Gleitschirme

AirDesign SuSi 4

AirDesign SuSi 4

Technische Daten

14 16 18 21 23 26
Hersteller AirDesign AirDesign AirDesign AirDesign AirDesign AirDesign
Modell SuSi 4 SuSi 4 SuSi 4 SuSi 4 SuSi 4 SuSi 4
Fläche (ausgelegt) 14.09 m² 16.34 m² 18.72 m² 21.16 m² 23.61 m² 25.96 m²
Fläche (projeziert) 12.18 m² 14.12 m² 16.17 m² 18.28 m² 20.4 m² 22.43 m²
Zellen 34 34 34 34 34 34
Streckung (ausgelegt) 4.86 4.86 4.86 4.86 4.86 4.86
Streckung (projeziert) 3.69 3.69 3.69 3.69 3.69 3.69
Spannweite (ausgelegt) 8.28 m 8.91 m 9.54 m 10.14 m 10.71 m 11.24 m
Spannweite (projeziert) 6.7 m 7.22 m 7.72 m 8.21 m 8.67 m 9.1 m
Gewicht von 50 kg 50 kg 50 kg 60 kg 72 kg 85 kg
Gewicht bis 90 kg 90 kg 72 kg 83 kg 97 kg 110 kg
Schirmgewicht 1.95 kg 2.18 kg 2.64 kg 2.86 kg 3.08 kg 3.33 kg
Zulassung EN-D EN-C EN-A EN-A EN-A EN-A
UVP 3660 € 3660 € 3660 € 3660 € 3660 € 3660 €

Datenquelle: CSV-Import · aktualisiert am 28.10.2026