AirDesign SuSi XPed
Technische Daten
| 13 | 16 | 18 | 21 | |
|---|---|---|---|---|
| Hersteller | AirDesign | AirDesign | AirDesign | AirDesign |
| Modell | SuSi XPed | SuSi XPed | SuSi XPed | SuSi XPed |
| Fläche (ausgelegt) | 13.59 m² | 15.84 m² | 18.22 m² | 20.66 m² |
| Fläche (projeziert) | 11.74 m² | 13.69 m² | 15.74 m² | 17.85 m² |
| Zellen | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Streckung (ausgelegt) | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 4.86 |
| Streckung (projeziert) | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3.69 |
| Spannweite (ausgelegt) | 8.13 m | 8.78 m | 9.41 m | 10.02 m |
| Spannweite (projeziert) | 6.58 m | 7.11 m | 7.62 m | 8.11 m |
| max. Profiltiefe | 2.04 m | 2.2 m | 2.36 m | 2.51 m |
| Gewicht von | 50 kg | 50 kg | 50 kg | 60 kg |
| Gewicht bis | 90 kg | 90 kg | 100 kg | 100 kg |
| Schirmgewicht | 1.75 kg | 1.95 kg | 2.14 kg | 2.31 kg |
| Zulassung | EN-D | EN-C | EN-C | EN-B |
| UVP | 3600 € | 3600 € | 3600 € | 3600 € |
Datenquelle: CSV-Import · aktualisiert am 28.10.2026