AirDesign Volt 5
Technische Daten
| XXS | XS | S | M | ML | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hersteller | AirDesign | AirDesign | AirDesign | AirDesign | AirDesign | AirDesign |
| Modell | Volt 5 | Volt 5 | Volt 5 | Volt 5 | Volt 5 | Volt 5 |
| Fläche (ausgelegt) | 19.97 m² | 21.4 m² | 22.85 m² | 24.59 m² | 26.33 m² | 28.07 m² |
| Fläche (projeziert) | 17.09 m² | 18.33 m² | 19.56 m² | 21.05 m² | 22.54 m² | 24.03 m² |
| Zellen | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Streckung (ausgelegt) | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 |
| Streckung (projeziert) | 4.97 | 4.97 | 4.97 | 4.97 | 4.97 | 4.97 |
| Spannweite (ausgelegt) | 11.35 m | 11.75 m | 12.14 m | 12.59 m | 13.03 m | 13.56 m |
| Spannweite (projeziert) | 9.22 m | 9.55 m | 9.86 m | 10.23 m | 10.59 m | 10.93 m |
| max. Profiltiefe | 2.22 m | 2.3 m | 2.38 m | 2.47 m | 2.55 m | 2.63 m |
| Gewicht von | 60 kg | 68 kg | 78 kg | 88 kg | 99 kg | 110 kg |
| Gewicht bis | 73 kg | 82 kg | 92 kg | 103 kg | 115 kg | 128 kg |
| Schirmgewicht | 3.39 kg | 3.64 kg | 3.72 kg | 3.83 kg | 4.1 kg | 4.37 kg |
| Zulassung | EN-C | EN-C | EN-C | EN-C | EN-C | EN-C |
| UVP | 5520 € | 5520 € | 5520 € | 5520 € | 5520 € | 5520 € |
Datenquelle: CSV-Import · aktualisiert am 28.10.2026