BGD Adam 2
Technische Daten
| XS | S | M | ML | L | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hersteller | BGD | BGD | BGD | BGD | BGD |
| Modell | Adam 2 | Adam 2 | Adam 2 | Adam 2 | Adam 2 |
| Fläche (ausgelegt) | 21 m² | 23 m² | 25 m² | 27 m² | 29 m² |
| Fläche (projeziert) | 17.9 m² | 19.7 m² | 21.4 m² | 23.1 m² | 24.8 m² |
| Zellen | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Streckung (ausgelegt) | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| Streckung (projeziert) | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
| Spannweite (ausgelegt) | 10 m | 10.5 m | 11 m | 11.4 m | 11.8 m |
| Spannweite (projeziert) | 7.9 m | 8.2 m | 8.6 m | 8.9 m | 9.2 m |
| max. Profiltiefe | 2.6 m | 2.7 m | 2.9 m | 3 m | 3.1 m |
| Gewicht von | 50 kg | 60 kg | 75 kg | 88 kg | 100 kg |
| Gewicht bis | 65 kg | 80 kg | 95 kg | 108 kg | 125 kg |
| Schirmgewicht | 4.1 kg | 4.4 kg | 4.75 kg | 4.96 kg | 5.4 kg |
| Zulassung | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A |
| UVP | 3390 € | 3390 € | 3390 € | 3390 € | 3390 € |
Datenquelle: CSV-Import · aktualisiert am 28.10.2026