BGD Adam Spot
Technische Daten
| S | M | ML | L | |
|---|---|---|---|---|
| Hersteller | BGD | BGD | BGD | BGD |
| Modell | Adam Spot | Adam Spot | Adam Spot | Adam Spot |
| Fläche (ausgelegt) | 22.1 m² | 25 m² | 27.6 m² | 30.2 m² |
| Fläche (projeziert) | 18.6 m² | 21 m² | 23.2 m² | 25.4 m² |
| Zellen | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Streckung (ausgelegt) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Streckung (projeziert) | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
| Spannweite (ausgelegt) | 10 m | 10.6 m | 11.1 m | 11.7 m |
| Spannweite (projeziert) | 7.7 m | 8.2 m | 8.6 m | 9.1 m |
| max. Profiltiefe | 2.8 m | 3 m | 3.1 m | 3.3 m |
| Gewicht von | 55 kg | 70 kg | 90 kg | 105 kg |
| Gewicht bis | 75 kg | 95 kg | 110 kg | 130 kg |
| Schirmgewicht | 4.3 kg | 4.9 kg | 5.4 kg | 5.9 kg |
| Zulassung | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A |
| UVP | 3190 € | 3190 € | 3190 € | 3190 € |
Datenquelle: CSV-Import · aktualisiert am 28.10.2026