BGD Anda
Technische Daten
| XS | S | M | ML | L | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hersteller | BGD | BGD | BGD | BGD | BGD |
| Modell | Anda | Anda | Anda | Anda | Anda |
| Fläche (ausgelegt) | 21 m² | 23 m² | 25 m² | 27 m² | 29 m² |
| Fläche (projeziert) | 17.7 m² | 19.7 m² | 21 m² | 24.5 m² | 26.3 m² |
| Zellen | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Streckung (ausgelegt) | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| Streckung (projeziert) | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| Spannweite (ausgelegt) | 10.1 m | 10.5 m | 10.9 m | 11.4 m | 11.8 m |
| Spannweite (projeziert) | 7.9 m | 8.2 m | 8.6 m | 8.9 m | 9.2 m |
| max. Profiltiefe | 2.6 m | 2.7 m | 2.9 m | 3 m | 3.1 m |
| Gewicht von | 50 kg | 65 kg | 75 kg | 85 kg | 100 kg |
| Gewicht bis | 70 kg | 80 kg | 95 kg | 108 kg | 125 kg |
| Schirmgewicht | 2.78 kg | 2.99 kg | 3.14 kg | 3.36 kg | 3.54 kg |
| Zulassung | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A |
| UVP | 3890 € | 3890 € | 3890 € | 3890 € | 3890 € |
Datenquelle: CSV-Import · aktualisiert am 28.10.2026