Gleitschirme

BGD Breeze

Kein Produktbild hinterlegt

Technische Daten

XS S M ML
Hersteller BGD BGD BGD BGD
Modell Breeze Breeze Breeze Breeze
Fläche (ausgelegt) 20.9 m² 22.7 m² 24.4 m² 26.3 m²
Fläche (projeziert) 17.7 m² 19.2 m² 20.6 m² 22.2 m²
Zellen 57 57 57 57
Streckung (ausgelegt) 5.7 5.7 5.7 5.7
Spannweite (ausgelegt) 10.9 m 11.4 m 11.8 m 12.2 m
max. Profiltiefe 2.5 m 2.6 m 2.7 m 2.8 m
Gewicht von 55 kg 65 kg 75 kg 88 kg
Gewicht bis 75 kg 85 kg 95 kg 108 kg
Schirmgewicht 3.3 kg 3.6 kg 3.7 kg 3.9 kg
Zulassung EN-B EN-B EN-B EN-B
UVP 4690 € 4690 € 4690 € 4690 €

Datenquelle: CSV-Import · aktualisiert am 28.10.2026