BGD Diva 2
Technische Daten
| S | M | ML | L | |
|---|---|---|---|---|
| Hersteller | BGD | BGD | BGD | BGD |
| Modell | Diva 2 | Diva 2 | Diva 2 | Diva 2 |
| Fläche (ausgelegt) | 21 m² | 22.5 m² | 23.5 m² | 25.5 m² |
| Fläche (projeziert) | 17.6 m² | 18.9 m² | 19.7 m² | 21.4 m² |
| Zellen | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Streckung (ausgelegt) | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Spannweite (ausgelegt) | 12.1 m | 12.6 m | 12.8 m | 13.4 m |
| max. Profiltiefe | 2.16 m | 2.23 m | 2.28 m | 2.38 m |
| Gewicht von | 75 kg | 80 kg | 88 kg | 100 kg |
| Gewicht bis | 90 kg | 100 kg | 108 kg | 120 kg |
| Schirmgewicht | 5.2 kg | 5.39 kg | 5.52 kg | 5.84 kg |
| Zulassung | EN-D | EN-D | EN-D | EN-D |
| UVP | 5550 € | 5550 € | 5550 € | 5550 € |
Datenquelle: CSV-Import · aktualisiert am 28.10.2026