BGD Dual 3
Technische Daten
| 38 | 41 | 43 | |
|---|---|---|---|
| Hersteller | BGD | BGD | BGD |
| Modell | Dual 3 | Dual 3 | Dual 3 |
| Fläche (ausgelegt) | 38 m² | 41 m² | 43 m² |
| Fläche (projeziert) | 32 m² | 34 m² | 37 m² |
| Zellen | 53 | 53 | 53 |
| Streckung (ausgelegt) | 5.45 | 5.45 | 5.45 |
| Spannweite (ausgelegt) | 14.4 m | 14.8 m | 15.3 m |
| max. Profiltiefe | 3.2 m | 3.3 m | 3.4 m |
| Gewicht von | 110 kg | 120 kg | 120 kg |
| Gewicht bis | 200 kg | 215 kg | 239 kg |
| Schirmgewicht | 7 kg | 7.3 kg | 7.6 kg |
| Zulassung | EN-B | EN-B | EN-B |
| UVP | 4750 € | 4750 € | 4750 € |
Datenquelle: CSV-Import · aktualisiert am 28.10.2026