BGD Echo 2
Technische Daten
| XS | S | M | ML | L | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hersteller | BGD | BGD | BGD | BGD | BGD |
| Modell | Echo 2 | Echo 2 | Echo 2 | Echo 2 | Echo 2 |
| Fläche (ausgelegt) | 21 m² | 23 m² | 25 m² | 27 m² | 29 m² |
| Fläche (projeziert) | 17.7 m² | 19.6 m² | 21 m² | 22.7 m² | 24.5 m² |
| Zellen | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Streckung (ausgelegt) | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| Streckung (projeziert) | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| Spannweite (ausgelegt) | 10.4 m | 10.9 m | 11.4 m | 11.8 m | 12.3 m |
| Spannweite (projeziert) | 8.2 m | 8.5 m | 8.9 m | 9.3 m | 9.6 m |
| max. Profiltiefe | 2.5 m | 2.6 m | 2.7 m | 2.8 m | 3 m |
| Gewicht von | 55 kg | 65 kg | 75 kg | 85 kg | 100 kg |
| Gewicht bis | 75 kg | 85 kg | 95 kg | 110 kg | 125 kg |
| Schirmgewicht | 3.4 kg | 3.6 kg | 3.9 kg | 4.1 kg | 4.4 kg |
| Zulassung | EN-B | EN-B | EN-B | EN-B | EN-B |
| UVP | 4090 € | 4090 € | 4090 € | 4090 € | 4090 € |
Datenquelle: CSV-Import · aktualisiert am 28.10.2026