BGD Tigra
Technische Daten
| S | M | ML | L | |
|---|---|---|---|---|
| Hersteller | BGD | BGD | BGD | BGD |
| Modell | Tigra | Tigra | Tigra | Tigra |
| Fläche (ausgelegt) | 20 m² | 21.5 m² | 23 m² | 24.5 m² |
| Fläche (projeziert) | 16.8 m² | 18.1 m² | 19.4 m² | 20.6 m² |
| Zellen | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Streckung (ausgelegt) | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| Spannweite (ausgelegt) | 11.5 m | 12 m | 12.4 m | 12.8 m |
| max. Profiltiefe | 2.2 m | 2.3 m | 2.4 m | 2.5 m |
| Gewicht von | 65 kg | 75 kg | 85 kg | 95 kg |
| Gewicht bis | 85 kg | 95 kg | 105 kg | 115 kg |
| Schirmgewicht | 3.8 kg | 4 kg | 4.2 kg | 4.4 kg |
| Zulassung | EN-C | EN-C | EN-C | EN-C |
| UVP | 5690 € | 5690 € | 5690 € | 5690 € |
Datenquelle: CSV-Import · aktualisiert am 28.10.2026