GinGliders Boomerang 12
Technische Daten
| S | M | ML | L | XL | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hersteller | GinGliders | GinGliders | GinGliders | GinGliders | GinGliders | GinGliders |
| Modell | Boomerang 12 | Boomerang 12 | Boomerang 12 | Boomerang 12 | Boomerang 12 | Boomerang 12 |
| Fläche (ausgelegt) | 21.5 m² | 23.33 m² | 24.3 m² | 25.92 m² | 27.41 m² | 22.41 m² |
| Fläche (projeziert) | 18.17 m² | 19.72 m² | 20.54 m² | 21.9 m² | 23.16 m² | 18.94 m² |
| Zellen | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Streckung (ausgelegt) | 7.55 | 7.55 | 7.55 | 7.55 | 7.55 | 7.55 |
| Streckung (projeziert) | 5.73 | 5.73 | 5.73 | 5.73 | 5.73 | 5.73 |
| Spannweite (ausgelegt) | 12.74 m | 13.27 m | 13.55 m | 13.99 m | 14.39 m | 13 m |
| Spannweite (projeziert) | 10.22 m | 10.64 m | 10.86 m | 11.22 m | 11.54 m | 10.53 m |
| Gewicht von | 80 kg | 100 kg | 105 kg | 110 kg | 120 kg | 95 kg |
| Gewicht bis | 95 kg | 112 kg | 117 kg | 127 kg | 137 kg | 105 kg |
| Schirmgewicht | 5.7 kg | 6 kg | 6.1 kg | 6.3 kg | 6.5 kg | 5.9 kg |
| Zulassung | CCC | CCC | CCC | CCC | CCC | CCC |
Datenquelle: CSV-Import · aktualisiert am 28.10.2026