GinGliders Elise
Technische Daten
| XXS | XS | S | M | L | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hersteller | GinGliders | GinGliders | GinGliders | GinGliders | GinGliders |
| Modell | Elise | Elise | Elise | Elise | Elise |
| Fläche (ausgelegt) | 20.7 m² | 22.31 m² | 24.22 m² | 26.45 m² | 28.5 m² |
| Fläche (projeziert) | 17.98 m² | 19.21 m² | 20.96 m² | 22.4 m² | 24.57 m² |
| Zellen | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Streckung (ausgelegt) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Streckung (projeziert) | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 |
| Spannweite (ausgelegt) | 10.18 m | 10.56 m | 11.01 m | 11.5 m | 11.94 m |
| Spannweite (projeziert) | 8.1 m | 8.38 m | 8.75 m | 9.05 m | 9.48 m |
| max. Profiltiefe | 2.58 m | 2.66 m | 2.78 m | 2.9 m | 3.01 m |
| Gewicht von | 55 kg | 65 kg | 75 kg | 85 kg | 95 kg |
| Gewicht bis | 75 kg | 85 kg | 95 kg | 105 kg | 115 kg |
| Schirmgewicht | 3.25 kg | 3.45 kg | 3.7 kg | 3.9 kg | 4.1 kg |
| Zulassung | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A |
| UVP | 4000 € | 4000 € | 4000 € | 4000 € | 4000 € |
Datenquelle: CSV-Import · aktualisiert am 28.10.2026