GinGliders Fuse 4
Technische Daten
| 37 | 41 | 44 | |
|---|---|---|---|
| Hersteller | GinGliders | GinGliders | GinGliders |
| Modell | Fuse 4 | Fuse 4 | Fuse 4 |
| Fläche (ausgelegt) | 37 m² | 41.15 m² | 43.97 m² |
| Fläche (projeziert) | 31.34 m² | 34.86 m² | 37.27 m² |
| Zellen | 49 | 49 | 49 |
| Streckung (ausgelegt) | 5.35 | 5.35 | 5.35 |
| Streckung (projeziert) | 3.92 | 3.92 | 3.92 |
| Spannweite (ausgelegt) | 14.07 m | 14.84 m | 15.34 m |
| Spannweite (projeziert) | 11.08 m | 11.69 m | 12.09 m |
| max. Profiltiefe | 3.23 m | 3.41 m | 3.53 m |
| Gewicht von | 90 kg | 90 kg | 120 kg |
| Gewicht bis | 190 kg | 220 kg | 240 kg |
| Schirmgewicht | 6.3 kg | 7 kg | 7.35 kg |
| Zulassung | EN-B | EN-B | EN-B |
| UVP | 4550 € | 4550 € | 4550 € |
Datenquelle: CSV-Import · aktualisiert am 28.10.2026