GinGliders Fuse mini
Technische Daten
| 32 | 35 | |
|---|---|---|
| Hersteller | GinGliders | GinGliders |
| Modell | Fuse mini | Fuse mini |
| Fläche (ausgelegt) | 32 m² | 35 m² |
| Fläche (projeziert) | 27.52 m² | 30.1 m² |
| Zellen | 49 | 49 |
| Streckung (ausgelegt) | 4.9 | 4.9 |
| Streckung (projeziert) | 3.66 | 3.66 |
| Spannweite (ausgelegt) | 12.52 m | 13.1 m |
| Spannweite (projeziert) | 10.03 m | 10.49 m |
| max. Profiltiefe | 3.1 m | 3.1 m |
| Gewicht von | 90 kg | 90 kg |
| Gewicht bis | 190 kg | 210 kg |
| Schirmgewicht | 6.15 kg | 6.55 kg |
| Zulassung | EN-B | EN-B |
| UVP | 4550 € | 4550 € |
Datenquelle: CSV-Import · aktualisiert am 28.10.2026