GinGliders Leopard
Technische Daten
| XS | S | M | L | |
|---|---|---|---|---|
| Hersteller | GinGliders | GinGliders | GinGliders | GinGliders |
| Modell | Leopard | Leopard | Leopard | Leopard |
| Fläche (ausgelegt) | 20.5 m² | 22.32 m² | 24.22 m² | 26.7 m² |
| Fläche (projeziert) | 17.56 m² | 19.14 m² | 20.8 m² | 22.93 m² |
| Zellen | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Streckung (ausgelegt) | 6.86 | 6.9 | 6.93 | 6.93 |
| Streckung (projeziert) | 5.45 | 5.5 | 5.51 | 5.51 |
| Spannweite (ausgelegt) | 12.08 m | 12.65 m | 13.18 m | 13.84 m |
| Spannweite (projeziert) | 9.79 m | 10.25 m | 10.71 m | 11.25 m |
| max. Profiltiefe | 2.2 m | 2.21 m | 2.3 m | 2.41 m |
| Gewicht von | 70 kg | 85 kg | 95 kg | 105 kg |
| Gewicht bis | 88 kg | 102 kg | 112 kg | 127 kg |
| Schirmgewicht | 4.85 kg | 5.3 kg | 5.65 kg | 5.95 kg |
| Zulassung | EN-D | EN-D | EN-D | EN-D |
| UVP | 4800 € | 4800 € | 4800 € | 4800 € |
Datenquelle: CSV-Import · aktualisiert am 28.10.2026