GinGliders Puma
Technische Daten
| XS | S | |
|---|---|---|
| Hersteller | GinGliders | GinGliders |
| Modell | Puma | Puma |
| Fläche (ausgelegt) | 20.5 m² | 22.32 m² |
| Fläche (projeziert) | 17.56 m² | 19.14 m² |
| Zellen | 86 | 86 |
| Streckung (ausgelegt) | 6.86 | 6.9 |
| Streckung (projeziert) | 5.45 | 5.5 |
| Spannweite (ausgelegt) | 12.08 m | 12.63 m |
| Spannweite (projeziert) | 9.79 m | 10.25 m |
| max. Profiltiefe | 2.2 m | 2.21 m |
| Gewicht von | 70 kg | 85 kg |
| Gewicht bis | 88 kg | 102 kg |
| Schirmgewicht | 3.83 kg | 4.13 kg |
| Zulassung | EN-D | EN-D |
| UVP | 4680 € | 4680 € |
Datenquelle: CSV-Import · aktualisiert am 28.10.2026