GinGliders Yeti 6
Technische Daten
| 21 | 23 | 25 | 27 | |
|---|---|---|---|---|
| Hersteller | GinGliders | GinGliders | GinGliders | GinGliders |
| Modell | Yeti 6 | Yeti 6 | Yeti 6 | Yeti 6 |
| Fläche (ausgelegt) | 20.8 m² | 22.8 m² | 24.8 m² | 26.8 m² |
| Fläche (projeziert) | 17.85 m² | 19.57 m² | 21.28 m² | 23 m² |
| Zellen | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Streckung (ausgelegt) | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 |
| Streckung (projeziert) | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52 |
| Spannweite (ausgelegt) | 9.96 m | 10.43 m | 10.88 m | 11.31 m |
| Spannweite (projeziert) | 7.93 m | 8.3 m | 8.66 m | 9 m |
| max. Profiltiefe | 2.59 m | 2.71 m | 2.83 m | 2.99 m |
| Gewicht von | 50 kg | 65 kg | 75 kg | 85 kg |
| Gewicht bis | 95 kg | 105 kg | 115 kg | 125 kg |
| Schirmgewicht | 2.42 kg | 2.63 kg | 2.76 kg | 2.99 kg |
| Zulassung | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A |
| UVP | 3600 € | 3600 € | 3600 € | 3600 € |
Datenquelle: CSV-Import · aktualisiert am 28.10.2026