GinGliders Yeti tandem 3
Technische Daten
| 37 | 41 | |
|---|---|---|
| Hersteller | GinGliders | GinGliders |
| Modell | Yeti tandem 3 | Yeti tandem 3 |
| Fläche (ausgelegt) | 37 m² | 40.95 m² |
| Fläche (projeziert) | 31.26 m² | 34.6 m² |
| Zellen | 49 | 49 |
| Streckung (ausgelegt) | 5.35 | 5.35 |
| Streckung (projeziert) | 3.97 | 3.93 |
| Spannweite (ausgelegt) | 14.07 m | 14.8 m |
| Spannweite (projeziert) | 11.08 m | 11.66 m |
| max. Profiltiefe | 3.24 m | 3.41 m |
| Gewicht von | 90 kg | 120 kg |
| Gewicht bis | 190 kg | 208 kg |
| Schirmgewicht | 4.8 kg | 5.4 kg |
| Zulassung | EN-A | EN-B |
| UVP | 4600 € | 4600 € |
Datenquelle: CSV-Import · aktualisiert am 28.10.2026