Niviuk Kode 2 P
Kein Produktbild hinterlegt
Technische Daten
| 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hersteller | Niviuk | Niviuk | Niviuk | Niviuk | Niviuk | Niviuk | Niviuk | Niviuk |
| Modell | Kode 2 P | Kode 2 P | Kode 2 P | Kode 2 P | Kode 2 P | Kode 2 P | Kode 2 P | Kode 2 P |
| Fläche (ausgelegt) | 12.5 m² | 14 m² | 16 m² | 18 m² | 20 m² | 22 m² | 24 m² | 26 m² |
| Fläche (projeziert) | 11.17 m² | 12.54 m² | 14.36 m² | 16.02 m² | 17.68 m² | 19.45 m² | 21.22 m² | 23 m² |
| Zellen | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Streckung (ausgelegt) | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| Streckung (projeziert) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| Spannweite (ausgelegt) | 7.58 m | 8.03 m | 8.58 m | 9.01 m | 9.59 m | 10.06 m | 10.5 m | 10.94 m |
| max. Profiltiefe | 2.01 m | 2.13 m | 2.28 m | 2.42 m | 2.55 m | 2.67 m | 2.79 m | 2.9 m |
| Gewicht von | 50 kg | 50 kg | 50 kg | 50 kg | 60 kg | 65 kg | 70 kg | 90 kg |
| Gewicht bis | 90 kg | 85 kg | 85 kg | 75 kg | 85 kg | 90 kg | 100 kg | 119 kg |
| Schirmgewicht | 1.49 kg | 1.6 kg | 1.79 kg | 1.97 kg | 2.15 kg | 2.31 kg | 2.47 kg | 2.63 kg |
| Zulassung | EN 926-1 | EN-D | EN-C | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A |
| UVP | 3609 € | 3609 € | 3609 € | 3609 € | 3609 € | 3609 € | 3609 € | 3609 € |
Datenquelle: CSV-Import · aktualisiert am 28.10.2026