Nova AONIC 2
Technische Daten
| XXXS | XXS | XS | S | M | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hersteller | Nova | Nova | Nova | Nova | Nova | Nova |
| Modell | AONIC 2 | AONIC 2 | AONIC 2 | AONIC 2 | AONIC 2 | AONIC 2 |
| Fläche (ausgelegt) | 19.99 m² | 22.42 m² | 24.76 m² | 27.01 m² | 29.19 m² | 32.59 m² |
| Fläche (projeziert) | 16.87 m² | 18.92 m² | 20.89 m² | 22.79 m² | 24.62 m² | 27.49 m² |
| Zellen | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Streckung (ausgelegt) | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| Streckung (projeziert) | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 |
| Spannweite (ausgelegt) | 10.2 m | 10.8 m | 11.35 m | 11.85 m | 12.32 m | 13.02 m |
| Spannweite (projeziert) | 7.87 m | 8.33 m | 8.76 m | 9.14 m | 9.51 m | 10.04 m |
| max. Profiltiefe | 2.45 m | 2.6 m | 2.73 m | 2.85 m | 2.96 m | 3.13 m |
| Gewicht von | 55 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg | 90 kg | 100 kg |
| Gewicht bis | 70 kg | 80 kg | 90 kg | 100 kg | 110 kg | 125 kg |
| Schirmgewicht | 3.55 kg | 3.75 kg | 3.95 kg | 4.2 kg | 4.45 kg | 4.85 kg |
| Zulassung | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A |
| UVP | 4270 € | 4270 € | 4270 € | 4270 € | 4270 € | 3480 € |
Datenquelle: CSV-Import · aktualisiert am 28.10.2026