Nova BANTAM 2
Technische Daten
| 12 | 14 | |
|---|---|---|
| Hersteller | Nova | Nova |
| Modell | BANTAM 2 | BANTAM 2 |
| Fläche (ausgelegt) | 14.1 m² | 16.2 m² |
| Fläche (projeziert) | 12.1 m² | 14 m² |
| Zellen | 33 | 33 |
| Streckung (ausgelegt) | 4.5 | 4.5 |
| Streckung (projeziert) | 3.4 | 3.5 |
| Spannweite (ausgelegt) | 8 m | 8.6 m |
| Spannweite (projeziert) | 6.4 m | 7 m |
| min. Profiltiefe | 0.5 m | 0.5 m |
| max. Profiltiefe | 2.2 m | 2.4 m |
| Gewicht von | 60 kg | 55 kg |
| Gewicht bis | 90 kg | 100 kg |
| Schirmgewicht | 1.6 kg | 1.8 kg |
| Zulassung | EN-D | EN-C |
| UVP | 3770 € | 3770 € |
Datenquelle: CSV-Import · aktualisiert am 28.10.2026