Nova CODEX
Technische Daten
| XXS | XS | S | M | L | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hersteller | Nova | Nova | Nova | Nova | Nova |
| Modell | CODEX | CODEX | CODEX | CODEX | CODEX |
| Fläche (ausgelegt) | 20 m² | 22.09 m² | 23.78 m² | 25.21 m² | 27.15 m² |
| Fläche (projeziert) | 16.69 m² | 18.37 m² | 20.37 m² | 21.61 m² | 23.28 m² |
| Zellen | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Streckung (ausgelegt) | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
| Streckung (projeziert) | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 4.72 |
| Spannweite (ausgelegt) | 11.04 m | 11.61 m | 12.22 m | 12.59 m | 13.07 m |
| Spannweite (projeziert) | 8.86 m | 9.32 m | 9.88 m | 10.11 m | 10.49 m |
| max. Profiltiefe | 2.25 m | 2.37 m | 2.46 m | 2.57 m | 2.66 m |
| Gewicht von | 60 kg | 70 kg | 80 kg | 90 kg | 100 kg |
| Gewicht bis | 85 kg | 95 kg | 105 kg | 115 kg | 130 kg |
| Schirmgewicht | 4 kg | 4.2 kg | 4.4 kg | 4.7 kg | 5 kg |
| Zulassung | EN-C | EN-C | EN-C | EN-C | EN-C |
| UVP | 5520 € | 5520 € | 5520 € | 5520 € | 5520 € |
Datenquelle: CSV-Import · aktualisiert am 28.10.2026