Nova MENTOR 7 Light
Technische Daten
| XXS | XS | S | M | L | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hersteller | Nova | Nova | Nova | Nova | Nova |
| Modell | MENTOR 7 Light | MENTOR 7 Light | MENTOR 7 Light | MENTOR 7 Light | MENTOR 7 Light |
| Fläche (ausgelegt) | 21.12 m² | 23.36 m² | 25.69 m² | 27.99 m² | 30.33 m² |
| Fläche (projeziert) | 17.9 m² | 19.8 m² | 21.77 m² | 23.72 m² | 25.7 m² |
| Zellen | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Streckung (ausgelegt) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Streckung (projeziert) | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 |
| Spannweite (ausgelegt) | 10.78 m | 11.34 m | 11.89 m | 12.41 m | 12.92 m |
| Spannweite (projeziert) | 8.65 m | 9.1 m | 9.54 m | 9.96 m | 10.37 m |
| max. Profiltiefe | 2.47 m | 2.6 m | 2.72 m | 2.84 m | 2.96 m |
| Gewicht von | 68 kg | 70 kg | 80 kg | 90 kg | 100 kg |
| Gewicht bis | 85 kg | 95 kg | 105 kg | 115 kg | 130 kg |
| Schirmgewicht | 3.65 kg | 3.9 kg | 4.15 kg | 4.4 kg | 4.65 kg |
| Zulassung | EN-B | EN-B | EN-B | EN-B | EN-B |
| UVP | 4596 € | 4596 € | 4596 € | 4596 € | 4596 € |
Datenquelle: CSV-Import · aktualisiert am 28.10.2026