Nova MENTOR 7
Technische Daten
| XS | S | M | |
|---|---|---|---|
| Hersteller | Nova | Nova | Nova |
| Modell | MENTOR 7 | MENTOR 7 | MENTOR 7 |
| Fläche (ausgelegt) | 23.36 m² | 25.69 m² | 27.99 m² |
| Fläche (projeziert) | 19.8 m² | 21.77 m² | 23.72 m² |
| Zellen | 66 | 66 | 66 |
| Streckung (ausgelegt) | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Streckung (projeziert) | 4.18 | 4.18 | 4.18 |
| Spannweite (ausgelegt) | 11.34 m | 11.89 m | 12.41 m |
| Spannweite (projeziert) | 9.1 m | 9.54 m | 9.96 m |
| max. Profiltiefe | 2.6 m | 2.72 m | 2.84 m |
| Gewicht von | 70 kg | 80 kg | 90 kg |
| Gewicht bis | 95 kg | 105 kg | 115 kg |
| Schirmgewicht | 5.1 kg | 5.3 kg | 5.6 kg |
| Zulassung | EN-B | EN-B | EN-B |
| UVP | 4596 € | 4596 € | 4596 € |
Datenquelle: CSV-Import · aktualisiert am 28.10.2026