Nova VORTEX
Technische Daten
| XXXS | XXS | XS | S | M | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hersteller | Nova | Nova | Nova | Nova | Nova |
| Modell | VORTEX | VORTEX | VORTEX | VORTEX | VORTEX |
| Fläche (ausgelegt) | 18.24 m² | 19.99 m² | 22.09 m² | 23.78 m² | 25.99 m² |
| Fläche (projeziert) | 15.5 m² | 16.99 m² | 18.77 m² | 20.22 m² | 22.08 m² |
| Zellen | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Streckung (ausgelegt) | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
| Streckung (projeziert) | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 4.72 |
| Spannweite (ausgelegt) | 10.55 m | 11.04 m | 11.61 m | 12.22 m | 12.59 m |
| Spannweite (projeziert) | 8.47 m | 8.86 m | 9.32 m | 9.88 m | 10.11 m |
| max. Profiltiefe | 2.15 m | 2.25 m | 2.37 m | 2.46 m | 2.57 m |
| Gewicht von | 55 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg | 90 kg |
| Gewicht bis | 75 kg | 85 kg | 95 kg | 105 kg | 115 kg |
| Schirmgewicht | 3.1 kg | 3.3 kg | 3.5 kg | 3.75 kg | 3.95 kg |
| Zulassung | EN-C | EN-C | EN-C | EN-C | EN-C |
| UVP | 5760 € | 5760 € | 5760 € | 5760 € | 5760 € |
Datenquelle: CSV-Import · aktualisiert am 28.10.2026