Nova XENON 3
Technische Daten
| XS | S | M | L | |
|---|---|---|---|---|
| Hersteller | Nova | Nova | Nova | Nova |
| Modell | XENON 3 | XENON 3 | XENON 3 | XENON 3 |
| Fläche (ausgelegt) | 20.36 m² | 21.89 m² | 23.49 m² | 25.09 m² |
| Fläche (projeziert) | 17.21 m² | 18.52 m² | 19.72 m² | 21.07 m² |
| Zellen | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Streckung (ausgelegt) | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| Streckung (projeziert) | 5.09 | 5.09 | 5.09 | 5.09 |
| Spannweite (ausgelegt) | 11.77 m | 12.2 m | 12.64 m | 13.06 m |
| Spannweite (projeziert) | 9.36 m | 9.71 m | 10.02 m | 10.35 m |
| max. Profiltiefe | 2.18 m | 2.26 m | 2.34 m | 2.42 m |
| Gewicht von | 60 kg | 70 kg | 80 kg | 90 kg |
| Gewicht bis | 78 kg | 88 kg | 98 kg | 110 kg |
| Schirmgewicht | 3.05 kg | 3.25 kg | 3.5 kg | 3.8 kg |
| Zulassung | EN-D | EN-D | EN-D | EN-C |
| UVP | 5880 € | 5880 € | 5880 € | 5880 € |
Datenquelle: CSV-Import · aktualisiert am 28.10.2026