Ozone Alta GT
Technische Daten
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hersteller | Ozone | Ozone | Ozone | Ozone | Ozone | Ozone |
| Modell | Alta GT | Alta GT | Alta GT | Alta GT | Alta GT | Alta GT |
| Fläche (ausgelegt) | 20.16 m² | 22.16 m² | 24.24 m² | 26.41 m² | 28.7 m² | 31.2 m² |
| Fläche (projeziert) | 16.82 m² | 18.49 m² | 20.23 m² | 22.04 m² | 23.94 m² | 26 m² |
| Zellen | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Streckung (ausgelegt) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Streckung (projeziert) | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
| Spannweite (ausgelegt) | 10.05 m | 10.53 m | 11.02 m | 11.5 m | 11.99 m | 12.5 m |
| Spannweite (projeziert) | 7.56 m | 7.93 m | 8.29 m | 8.65 m | 9.02 m | 9.4 m |
| max. Profiltiefe | 2.58 m | 2.71 m | 2.83 m | 2.96 m | 3.08 m | 3.21 m |
| Gewicht von | 50 kg | 55 kg | 65 kg | 80 kg | 95 kg | 110 kg |
| Gewicht bis | 65 kg | 75 kg | 85 kg | 100 kg | 115 kg | 130 kg |
| Schirmgewicht | 3.18 kg | 3.54 kg | 3.74 kg | 4.02 kg | 4.29 kg | 4.55 kg |
| Zulassung | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A |
| UVP | 4000 € | 4000 € | 4000 € | 4000 € | 4000 € | 4000 € |
Datenquelle: CSV-Import · aktualisiert am 28.10.2026