Ozone Lyght
Technische Daten
| XS | S | MS | ML | L | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hersteller | Ozone | Ozone | Ozone | Ozone | Ozone |
| Modell | Lyght | Lyght | Lyght | Lyght | Lyght |
| Fläche (ausgelegt) | 19.1 m² | 20.7 m² | 22.3 m² | 23.9 m² | 25.5 m² |
| Fläche (projeziert) | 16.1 m² | 17.4 m² | 18.9 m² | 20.2 m² | 21.5 m² |
| Zellen | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Streckung (ausgelegt) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Streckung (projeziert) | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
| Spannweite (ausgelegt) | 11.1 m | 11.6 m | 12 m | 12.5 m | 12.9 m |
| Spannweite (projeziert) | 8.7 m | 9 m | 9.4 m | 9.7 m | 10.1 m |
| max. Profiltiefe | 2.17 m | 2.25 m | 2.34 m | 2.43 m | 2.5 m |
| Gewicht von | 60 kg | 70 kg | 80 kg | 90 kg | 100 kg |
| Gewicht bis | 75 kg | 85 kg | 95 kg | 105 kg | 115 kg |
| Schirmgewicht | 3.55 kg | 3.72 kg | 3.95 kg | 4.16 kg | 4.4 kg |
| Zulassung | EN-C | EN-C | EN-C | EN-C | EN-C |
| UVP | 6250 € | 6250 € | 6250 € | 6250 € | 6250 € |
Datenquelle: CSV-Import · aktualisiert am 28.10.2026