Ozone Moxie
Technische Daten
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hersteller | Ozone | Ozone | Ozone | Ozone | Ozone | Ozone |
| Modell | Moxie | Moxie | Moxie | Moxie | Moxie | Moxie |
| Fläche (ausgelegt) | 20.4 m² | 22.4 m² | 24.33 m² | 26.47 m² | 28.76 m² | 31.3 m² |
| Fläche (projeziert) | 17.24 m² | 18.93 m² | 20.56 m² | 22.37 m² | 24.3 m² | 26.4 m² |
| Zellen | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Streckung (ausgelegt) | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 4.81 |
| Streckung (projeziert) | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 3.37 |
| Spannweite (ausgelegt) | 9.9 m | 10.38 m | 10.81 m | 11.28 m | 11.76 m | 12.26 m |
| Spannweite (projeziert) | 7.62 m | 7.98 m | 8.32 m | 8.68 m | 9.05 m | 9.43 m |
| max. Profiltiefe | 2.64 m | 2.77 m | 2.89 m | 3.01 m | 3.14 m | 3.27 m |
| Gewicht von | 45 kg | 55 kg | 60 kg | 75 kg | 90 kg | 105 kg |
| Gewicht bis | 65 kg | 75 kg | 90 kg | 105 kg | 120 kg | 135 kg |
| Schirmgewicht | 4.16 kg | 4.48 kg | 4.82 kg | 5.05 kg | 5.49 kg | 5.9 kg |
| Zulassung | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A |
| UVP | 3600 € | 3600 € | 3600 € | 3600 € | 3600 € | 3600 € |
Datenquelle: CSV-Import · aktualisiert am 28.10.2026