Ozone Rush 6
Technische Daten
| XS | S | MS | ML | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hersteller | Ozone | Ozone | Ozone | Ozone | Ozone | Ozone |
| Modell | Rush 6 | Rush 6 | Rush 6 | Rush 6 | Rush 6 | Rush 6 |
| Fläche (ausgelegt) | 20.05 m² | 22.54 m² | 24.04 m² | 25.38 m² | 26.7 m² | 28.67 m² |
| Fläche (projeziert) | 17 m² | 19.11 m² | 20.38 m² | 21.52 m² | 22.64 m² | 24.31 m² |
| Zellen | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Streckung (ausgelegt) | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| Streckung (projeziert) | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 |
| Spannweite (ausgelegt) | 10.69 m | 11.34 m | 11.71 m | 12.03 m | 12.34 m | 12.79 m |
| Spannweite (projeziert) | 8.43 m | 8.94 m | 9.23 m | 9.49 m | 9.73 m | 10.09 m |
| max. Profiltiefe | 2.36 m | 2.51 m | 2.59 m | 2.66 m | 2.73 m | 2.83 m |
| Gewicht von | 55 kg | 65 kg | 75 kg | 85 kg | 95 kg | 110 kg |
| Gewicht bis | 72 kg | 85 kg | 95 kg | 105 kg | 115 kg | 130 kg |
| Schirmgewicht | 4.32 kg | 4.74 kg | 4.96 kg | 5.19 kg | 5.39 kg | 5.65 kg |
| Zulassung | EN-B | EN-B | EN-B | EN-B | EN-B | EN-B |
| UVP | 5100 € | 5100 € | 5100 € | 5100 € | 5100 € | 5100 € |
Datenquelle: CSV-Import · aktualisiert am 28.10.2026