Ozone Session
Technische Daten
| 15 | 16 | 17 | |
|---|---|---|---|
| Hersteller | Ozone | Ozone | Ozone |
| Modell | Session | Session | Session |
| Fläche (ausgelegt) | 15.3 m² | 16.3 m² | 17.3 m² |
| Fläche (projeziert) | 13 m² | 13.9 m² | 14.7 m² |
| Zellen | 48 | 48 | 48 |
| Streckung (ausgelegt) | 5.46 | 5.46 | 5.46 |
| Streckung (projeziert) | 4.06 | 4.06 | 4.06 |
| Spannweite (ausgelegt) | 9.1 m | 9.4 m | 9.7 m |
| Spannweite (projeziert) | 7.3 m | 7.5 m | 7.7 m |
| max. Profiltiefe | 2.05 m | 2.11 m | 2.18 m |
| Schirmgewicht | 4.22 kg | 4.41 kg | 4.6 kg |
| Zulassung | EN 926-1 | EN 926-1 | EN 926-1 |
| UVP | 5450 € | k. A. | k. A. |
Datenquelle: CSV-Import · aktualisiert am 28.10.2026