Ozone Swift 6
Technische Daten
| XS | S | MS | ML | L | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hersteller | Ozone | Ozone | Ozone | Ozone | Ozone |
| Modell | Swift 6 | Swift 6 | Swift 6 | Swift 6 | Swift 6 |
| Fläche (ausgelegt) | 20.05 m² | 22.54 m² | 24.04 m² | 25.38 m² | 26.7 m² |
| Fläche (projeziert) | 17 m² | 19.11 m² | 20.38 m² | 21.52 m² | 22.64 m² |
| Zellen | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Streckung (ausgelegt) | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| Streckung (projeziert) | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 |
| Spannweite (ausgelegt) | 10.69 m | 11.34 m | 11.71 m | 12.03 m | 12.34 m |
| Spannweite (projeziert) | 8.43 m | 8.94 m | 9.23 m | 9.49 m | 9.73 m |
| max. Profiltiefe | 2.36 m | 2.51 m | 2.59 m | 2.66 m | 2.73 m |
| Gewicht von | 55 kg | 65 kg | 75 kg | 85 kg | 95 kg |
| Gewicht bis | 72 kg | 85 kg | 95 kg | 105 kg | 115 kg |
| Schirmgewicht | 3.57 kg | 3.88 kg | 4.11 kg | 4.27 kg | 4.41 kg |
| Zulassung | EN-B | EN-B | EN-B | EN-B | EN-B |
| UVP | 5400 € | 5400 € | 5400 € | 5400 € | 5400 € |
Datenquelle: CSV-Import · aktualisiert am 28.10.2026