Ozone Ultralite 5
Technische Daten
| 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hersteller | Ozone | Ozone | Ozone | Ozone | Ozone | Ozone | Ozone |
| Modell | Ultralite 5 | Ultralite 5 | Ultralite 5 | Ultralite 5 | Ultralite 5 | Ultralite 5 | Ultralite 5 |
| Fläche (ausgelegt) | 12.9 m² | 14.9 m² | 16.9 m² | 18.9 m² | 20.8 m² | 22.8 m² | 25.1 m² |
| Fläche (projeziert) | 11.4 m² | 13.1 m² | 14.7 m² | 16.5 m² | 18.1 m² | 19.9 m² | 21.9 m² |
| Zellen | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Streckung (ausgelegt) | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 |
| Streckung (projeziert) | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
| Spannweite (ausgelegt) | 7.7 m | 8.2 m | 8.8 m | 9.3 m | 9.7 m | 10.2 m | 10.7 m |
| Spannweite (projeziert) | 6.3 m | 6.7 m | 7.1 m | 7.5 m | 7.9 m | 8.3 m | 8.7 m |
| max. Profiltiefe | 2.1 m | 2.25 m | 2.4 m | 2.54 m | 2.66 m | 2.79 m | 2.92 m |
| Gewicht von | 55 kg | 55 kg | 55 kg | 55 kg | 55 kg | 65 kg | 75 kg |
| Gewicht bis | 90 kg | 90 kg | 90 kg | 95 kg | 100 kg | 110 kg | 120 kg |
| Schirmgewicht | 1.44 kg | 1.59 kg | 1.76 kg | 1.93 kg | 2.07 kg | 2.23 kg | 2.41 kg |
| Zulassung | EN 926-1 | EN 926-1 | EN-C | EN-B | EN-A | EN-A | EN-A |
| UVP | 3500 € | 3500 € | 3500 € | 3500 € | 3500 € | 3500 € | 3500 € |
Datenquelle: CSV-Import · aktualisiert am 28.10.2026