Ozone Zeno 2
Technische Daten
| XS | S | MS | ML | L | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hersteller | Ozone | Ozone | Ozone | Ozone | Ozone |
| Modell | Zeno 2 | Zeno 2 | Zeno 2 | Zeno 2 | Zeno 2 |
| Fläche (ausgelegt) | 19.4 m² | 21 m² | 22.5 m² | 24.1 m² | 26.5 m² |
| Fläche (projeziert) | 16.3 m² | 17.7 m² | 18.9 m² | 20.3 m² | 22.2 m² |
| Zellen | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Streckung (ausgelegt) | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
| Streckung (projeziert) | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| Spannweite (ausgelegt) | 11.6 m | 12 m | 12.5 m | 12.9 m | 13.5 m |
| Spannweite (projeziert) | 9.1 m | 9.5 m | 9.8 m | 10.2 m | 10.7 m |
| max. Profiltiefe | 2.1 m | 2.19 m | 2.26 m | 2.3 m | 2.46 m |
| Gewicht von | 65 kg | 75 kg | 85 kg | 95 kg | 105 kg |
| Gewicht bis | 80 kg | 90 kg | 100 kg | 110 kg | 125 kg |
| Schirmgewicht | 4.5 kg | 4.7 kg | 4.92 kg | 5.22 kg | 5.62 kg |
| Zulassung | EN-D | EN-D | EN-D | EN-D | EN-D |
| UVP | 6200 € | 6200 € | 6200 € | 6200 € | 6200 € |
Datenquelle: CSV-Import · aktualisiert am 28.10.2026