Ozone Zeolite 2 GT
Technische Daten
| XS | S | MS | ML | L | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hersteller | Ozone | Ozone | Ozone | Ozone | Ozone |
| Modell | Zeolite 2 GT | Zeolite 2 GT | Zeolite 2 GT | Zeolite 2 GT | Zeolite 2 GT |
| Fläche (ausgelegt) | 18.9 m² | 20.4 m² | 22 m² | 23.5 m² | 25.1 m² |
| Fläche (projeziert) | 15.9 m² | 17.2 m² | 18.5 m² | 19.8 m² | 21.1 m² |
| Zellen | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Streckung (ausgelegt) | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| Streckung (projeziert) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Spannweite (ausgelegt) | 11.3 m | 11.8 m | 12.2 m | 12.6 m | 13.1 m |
| Spannweite (projeziert) | 8.9 m | 9.3 m | 9.6 m | 9.9 m | 10.3 m |
| max. Profiltiefe | 2.09 m | 2.17 m | 2.26 m | 2.33 m | 2.41 m |
| Gewicht von | 60 kg | 65 kg | 80 kg | 90 kg | 100 kg |
| Gewicht bis | 75 kg | 85 kg | 95 kg | 105 kg | 115 kg |
| Schirmgewicht | 3.38 kg | 3.56 kg | 3.75 kg | 3.91 kg | 4.19 kg |
| Zulassung | EN-D | EN-D | EN-D | EN-D | EN-D |
| UVP | 6000 € | 6000 € | 6000 € | 6000 € | 6000 € |
Datenquelle: CSV-Import · aktualisiert am 28.10.2026