Ozone Zeolite 2
Technische Daten
| XS | S | MS | ML | |
|---|---|---|---|---|
| Hersteller | Ozone | Ozone | Ozone | Ozone |
| Modell | Zeolite 2 | Zeolite 2 | Zeolite 2 | Zeolite 2 |
| Fläche (ausgelegt) | 18.9 m² | 20.4 m² | 22 m² | 23.5 m² |
| Fläche (projeziert) | 15.9 m² | 17.2 m² | 18.5 m² | 19.8 m² |
| Zellen | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Streckung (ausgelegt) | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| Streckung (projeziert) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Spannweite (ausgelegt) | 11.3 m | 11.8 m | 12.2 m | 12.6 m |
| Spannweite (projeziert) | 8.9 m | 9.3 m | 9.6 m | 9.9 m |
| max. Profiltiefe | 2.09 m | 2.17 m | 2.26 m | 2.33 m |
| Gewicht von | 60 kg | 65 kg | 80 kg | 90 kg |
| Gewicht bis | 75 kg | 85 kg | 95 kg | 105 kg |
| Schirmgewicht | 2.72 kg | 2.88 kg | 3.03 kg | 3.16 kg |
| Zulassung | EN-D | EN-D | EN-D | EN-D |
| UVP | 6500 € | 6500 € | 6500 € | 6500 € |
Datenquelle: CSV-Import · aktualisiert am 28.10.2026