Papillon Paragliders Buzzard
Technische Daten
| XXS | XS | S | M | L | XL | papillon_buzzard_sm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hersteller | Papillon Paragliders | Papillon Paragliders | Papillon Paragliders | Papillon Paragliders | Papillon Paragliders | Papillon Paragliders | Papillon Paragliders |
| Modell | Buzzard | Buzzard | Buzzard | Buzzard | Buzzard | Buzzard | Buzzard |
| Fläche (ausgelegt) | 20.5 m² | 22.5 m² | 24.5 m² | 28.5 m² | 31.5 m² | 34.5 m² | 26.5 m² |
| Fläche (projeziert) | 16.838 m² | 18.481 m² | 20.124 m² | 23.41 m² | 25.874 m² | 28.338 m² | 21.767 m² |
| Zellen | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Streckung (ausgelegt) | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 |
| Streckung (projeziert) | 3.539 | 3.539 | 3.539 | 3.539 | 3.539 | 3.539 | 3.539 |
| Spannweite (ausgelegt) | 10.073 m | 10.553 m | 11.012 m | 11.877 m | 12.487 m | 13.068 m | 11.453 m |
| Spannweite (projeziert) | 7.719 m | 8.087 m | 8.439 m | 9.101 m | 9.569 m | 10.014 m | 8.776 m |
| max. Profiltiefe | 2.41 m | 2.52 m | 2.63 m | 2.84 m | 2.99 m | 3.12 m | 2.74 m |
| Gewicht von | 50 kg | 55 kg | 67 kg | 97 kg | 112 kg | 127 kg | 82 kg |
| Gewicht bis | 75 kg | 80 kg | 93 kg | 123 kg | 138 kg | 160 kg | 108 kg |
| Schirmgewicht | 2.98 kg | 3.25 kg | 3.5 kg | 3.9 kg | 4.2 kg | 4.5 kg | 3.7 kg |
| Zulassung | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A |
| UVP | 4195 € | 4195 € | 4195 € | 4195 € | 4195 € | 4195 € | 4195 € |
Datenquelle: CSV-Import · aktualisiert am 28.10.2026